SIZE GUIDE
Straight-Cut Coat
Size (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Waist | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Hips | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 113/114 | 115/116 |
Total length | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 |
Sleeve length | 63,9 | 64,7 | 65,5 | 66,3 | 67,1 | 67,9 | 68,7 | 69,5 | 71,2 |
Aspen Coat
Size (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Waist | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Hips | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 113/114 | 115/116 |
Total length | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 |
Sleeve length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Quilted vest
Size (cm) | S | M | L | XL |
Chest | 51 | 54 | 57 | 61 |
Waist | 49 | 52 | 55 | 59 |
Hem | 60 | 62 | 64 | 66 |
Blazer
Size (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 48/49 | 50/51 | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 | 64/65 |
Waist | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hips | 97/98 | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 113/114 |
Sleeve length | 64 | 64,6 | 65,2 | 66 | 66,8 | 67,6 | 68,4 | 69,2 | 70 |
Garment length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Denim blazer size
Size (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Hips | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Hem width | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,1 |
Garment length | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jumper
Knitwear | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Garment length | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Sleeve length (from the middle of the back) |
81 | 82 | 84 | 86 | 87 |
Polo shirths
Polo shirt | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Garment length | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Sleeve length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Slim Shirt
Size (cm) | S | M | L | XL |
Chest | 49,5 | 54,5 | 58,5 | 62,5 |
Total sleeve length | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Total back length | 74 | 76 | 78 | 80 |
Neck size | 39 | 41 | 43 | 45 |
Regular Shirt
Size (cm) | S | M | L | XL |
Chest | 51 | 55 | 59 | 63 |
Total sleeve length | 66 | 67 | 68 | 69 |
Total back length | 75 | 77 | 79 | 81 |
Neck size | 39 | 41 | 43 | 45 |
Slim Shirt
Size (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Chest | 49,5 | 51,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
Total sleeve length | 64,7 | 65 | 65,4 | 65,8 | 66,2 | 66,6 | 67 |
Total back length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Neck size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Regular Shirt
Size (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Total sleeve length | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,6 | 69 |
Total back length | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Neck size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
High Rise Chino Trousers
Size (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hips | 49,8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 59,8 | 61,8 |
Hem width | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 |
Garment length | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Skinny Trousers
Size (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Hips | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Hem width | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,1 |
Garment length | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Slim Trousers
Size (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Hips | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hem width | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1 |
Garment length | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
American Size Skinny
Denim Trousers.
Size (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Hips | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Hem width | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,1 |
Garment Length | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Shirts
S | M | L | XL | |
Chest | 48 | 51 | 54 | 57 |
Garment length | 70 | 71 | 72 | 74 |
Sleeve length | 20 | 21 | 22,2 | 23,4 |
Jackets and Coats
Measurements | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hips | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Sleeve length | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 |
Trousers
Measurements | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hips | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Dresses
Measurements | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hips | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Dresses
Measurements | S | M | L | XL |
Chest | 86 | 92 | 98 | 104 |
Waist | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hips | 94 | 100 | 106 | 112 |
Skirts
Measurements | S | M | L | XL |
Waist | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hips | 94 | 100 | 106 | 112 |
Tops and t-shirts
Measurements | S | M | L | XL |
Chest | 88 | 94 | 100 | 106 |
Waist | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hips | 94 | 100 | 106 | 112 |
Tops and t-shirts
Measurements | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hips | 92 | 96 | 106 | 104 | 108 | 112 |
Shirt
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Garment length | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Sleeve length | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 |
Blazers
Sizes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Body length | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Long sleeved | 35,5 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 55,5 |
Trousers
Measurements | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Front rise | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Length | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Hem width | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Hips | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Polos shirts
Size (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bottom | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Body length | 45 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 | 62,5 |
Jumper
Sizes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Garment length | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Sleeve length | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Waistcoat
Sizes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Body length | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Duffle coat
Sizes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Garment length | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Sleeve length | 35 | 39,5 | 44 | 48,5 | 53 | 57 |
Sneakers
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
cm | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Men's shoes
EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
cm | 15.11 | 15.78 | 16.44 | 17.11 | 17.77 | 18.54 | 19.20 | 19.87 | 20.57 | 21.20 | 21.87 | 22.53 |
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
cm | 23.20 | 23.86 | 24.53 | 25.20 | 26.00 | 26.74 | 27.41 | 28.07 | 28.77 | 29.41 | 30.07 | 30.74 |
Women's shoes
Measurements | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.9 | 26.5 |
Children's shoes
EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 |
cm | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |

Hats
Size | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Measurement (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Belts
Size | 80 | 90 | 100 | 110 |
Measurement (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
