GUIA DES TAILLES
Mateau Droit
Taille (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Poitrine | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 |
Taille | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
Hanches | 97/98 | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 113/114 |
longueur totale | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 |
Longueur manche | 63,9 | 64,7 | 65,5 | 66,3 | 67,1 | 67,9 | 68,7 | 69,5 | 71,2 |
Manteau Aspen
Taille (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Poitrine | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 |
Taille | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Hanches | 97/98 | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 113/114 |
Longueur totale | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 |
longueur manche | 93 | 94 | 95 | 96 | 67 | 68 | 99 | 10 | 101 |
Americana
Taille (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Poitrine | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hanches | 97/98 | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 113/114 |
Longueur manche | 64,7 | 65,5 | 66,3 | 67,1 | 67,9 | 68,7 | 69,5 | 70,3 | 71,1 |
Longueur vêtement | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 60 |
Pull
Tricot | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Longueur vêtement | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Longueur manche |
81 | 82 | 84 | 86 | 87 |
Polo
Polo | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Longueur vêtement | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Longueur Manche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Chemise Slim
Taille (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Poitrine | 49,5 | 51,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
Longueur totale des manches | 64,7 | 65 | 65,4 | 65,8 | 66,2 | 66,6 | 67 |
Longueur totale du dos | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Chemise Regular
Taille (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Poitrine | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Longueur totale des manches | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,6 | 69 |
Longueur totale du dos | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Pantalón Taille Basse Droit
Taille (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hanches | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
Largeur bas | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
Longueur vêtement | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Pantalon Chino taille haute
Taille (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hanches | 49,8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 59,8 | 61,8 |
Largeur bas | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 |
Longueur vêtement | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Pantalón Skinny Taille Haute
Taille (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hanches | 49,8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 59,8 | 61,8 |
Largeur bas | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 |
Longueur vêtement | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Zapatillas
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
cm | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Calzado
EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
cm | 151.14 | 157.80 | 164.46 | 171.12 | 177.78 | 185.41 | 192.07 | 198.73 | 205.73 | 212.05 | 218.71 | 225.37 |
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
cm | 232.03 | 238.69 | 245.35 | 252.01 | 260.01 | 267.46 | 274.12 | 280.78 | 287.78 | 294.10 | 300.76 | 307.42 |
Vestes et vêtement d’extérieur
Mesures | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Longueur manche | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
Trousers
Mesures | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Dresses
Mesures | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Robes
Mesures | S | M | L | XL |
Poitrine | 82 | 90 | 98 | 104 |
Taille | 68 | 72 | 76 | 84 |
Hanches | 96 | 100 | 106 | 112 |
Jupes
Mesures | S | M | L | XL |
Taille | 68 | 72 | 76 | 84 |
Hanches | 96 | 100 | 106 | 112 |
Camisa
Taille | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Longueur vêtement | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Longueur manche | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 |
Vestes
Tailles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Longueur de corps | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Longueur de manga | 35,5 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 55,5 |
Pantalons
Mesures | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Taille avant | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Longueur | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Largeur bas | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Hanches | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Polo
Taille (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bottom | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Longueur de corps | 45 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 | 62,5 |
Pull
Tailles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Longueur vêtement | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Longueur manche (depuis milieu décolleté) |
42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Chaleco
Tallas | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Largo cuerpo | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Trenca
Tallas | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Largo prenda | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Largo manga | 35 | 39,5 | 44 | 48,5 | 53 | 57 |
Niña
Tallas | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Altura | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Pecho | 54 | 56 | 62 | 68 | 73 | 78 |
Cintura | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 |
Cadera | 55 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Interior Pierna | 34 | 42 | 50 | 60 | 66 | 72 |
Zapatillas
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
cm | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Calzado de hombre
EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
cm | 151.14 | 157.80 | 164.46 | 171.12 | 177.78 | 185.41 | 192.07 | 198.73 | 205.73 | 212.05 | 218.71 | 225.37 |
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
cm | 232.03 | 238.69 | 245.35 | 252.01 | 260.01 | 267.46 | 274.12 | 280.78 | 287.78 | 294.10 | 300.76 | 307.42 |
Calzado de mujer
Medidas | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.9 | 26.5 |
Zapatillas de niños
cm | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 |
Gorros
Talla | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Contorno (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cinturones
Talla | 80 | 90 | 100 | 110 |
Contorno (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |