GUIDE DES TAILLES
Manteau
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Contour de la poitrine | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Contour de la taille | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Contour de la hanche | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Longueur manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Longueur totale | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Gilet matelassé
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Contour de la poitrine | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 |
Contour de la taille | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 |
Contour des basses | 81 | 88 | 95 | 102 | 102 |
Veste
Taille (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Contour de la poitrine | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Contour de la taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Contour de la hanche | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur manche | 64,6 | 65,2 | 66 | 66,8 | 67,6 | 68,64 | 69,2 |
Longueur totale | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Pull-over
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Contour de la poitrine | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Longueur manche (du milieu du dos) |
81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Longueur totale | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Polo
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Contour de la poitrine | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur manche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Longueur totale | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Chemise slim
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Tour de cou | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Contour de la poitrine | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 |
Contour de la taille | 92 | 100 | 108 | 117 | 125 |
Longueur manche | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Longueur totale de dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Chemise regular
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Tour de cou | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Contour de la poitrine | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Contour de la taille | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Longueur manche | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Longueur totale de dos | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Pantalon chino
Taille (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Contour de la taille | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Contour de la hanche | 99,6 | 103,6 | 107,6 | 111,6 | 115,6 | 119,6 | 123,6 |
Longueur totale | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Pantalon 5 poches
Taille (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Contour de la taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Contour de la hanche | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Longueur totale | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tee-shirts
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Contour de la poitrine | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Longueur manche | 20 | 21 | 22,2 | 23,4 | 24,6 |
Longueur totale | 70 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
Sweat-shirt
Taille (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Contour de la poitrine | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Longueur manche | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Longueur totale | 68,5 | 69,5 | 71 | 72,5 | 75 |
Vestes
Taille(cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contour de la poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Contour de la taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Contour de la hanche | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Longueur manche | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
Manteau
Taille (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contour de la poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Contour de la taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Contour de la hanche | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Longueur manche | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
Gilet matelassé
Taille (cm) | S | M | L | XL |
Contour de la poitrine | 90 | 96 | 102 | 108 |
Contour de la taille | 78 | 84 | 90 | 96 |
Contour de la hanche | 98 | 104 | 110 | 116 |
Pantalon 5 Poches
Taille (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contour de la taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Contour de la hanche | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Longueur totale | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Pantalon chino
Taille (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contour de la taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 |
Contour de la hanche | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longueur totale | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Robes
Taille (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contour de la poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Contour de la taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Contour de la hanche | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Robes
Taille (cm) | S | M | L | XL |
Contour de la poitrine | 88 | 94 | 100 | 106 |
Contour de la taille | 70 | 76 | 82 | 88 |
Contour de la hanche | 94 | 100 | 106 | 112 |
Chemise
Taille (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contour de la poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Contour de la taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Contour de la hanche | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Chemise
Taille (cm) | S | M | L | XL |
Contour de la poitrine | 88 | 94 | 100 | 106 |
Contour de la taille | 80 | 86 | 92 | 98 |
Contour de la hanche | 94 | 100 | 106 | 112 |
Tee-shirt
Taille (cm) | S | M | L | XL |
Contour de la poitrine | 90 | 96 | 102 | 108 |
Contour de la taille | 84 | 90 | 96 | 102 |
Contour de la hanche | 98 | 104 | 110 | 116 |
Jupes
Taille (cm) | S | M | L | XL |
Contour de la poitrine | 82 | 88 | 94 | 100 |
Contour de la taille | 74 | 80 | 86 | 92 |
Chemise
Taille (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contour de la poitrine | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Contour de la taille | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Longueur manche | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
Longueur totale | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Sweat-shirt
Taille (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contour de la poitrine | 68.8 | 74.4 | 80 | 85.6 | 91.2 |
Contour de la taille | 67.8 | 73.4 | 79 | 84.6 | 90.2 |
Pantalons
Taille (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contour de la taille | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Contour de la hanche | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Longueur totale | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Tee-shirt
Taille (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contour de la poitrine | 69 | 74.6 | 80.2 | 85.8 | 91.4 |
Longueur manche | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Longueur totale | 42.5 | 47.1 | 51.7 | 56.3 | 60.9 |
Jupes
Taille (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contour de la poitrine | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Longueur manche | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Longueur totale | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Gilet matelassé
Taille (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contour de la poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Longueur totale | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Polo
Taille (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contour de la poitrine | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Longueur manche | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Longueur totale | 46 | 51 | 56 | 59 | 62 |
Tennis
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
cm | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Chaussures pour homme
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
cm | 23.20 | 23.86 | 24.53 | 25.20 | 26.00 | 26.74 | 27.41 | 28.07 | 28.77 | 29.41 | 30.07 | 30.74 |
Chaussures pour femme
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.9 | 26.5 |
Chaussures pour enfants
EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 |
cm | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |

Bonnets
Taille | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Contour(cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Ceintures
Taille | 80 | 90 | 100 | 110 |
Contour(cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
